服務熱線
022-87886652
歡迎訪問天津滔辰閥門有限公司網站
13820090595產品介紹
品牌 | 自營品牌 | 應用領域 | 化工 |
---|
不銹鋼氣動薄膜調節閥形小、體輕、高性能、大容量,是符合IEC標準的新一代通用調節閥產品。它適用于一般流體介質和工藝條件的生產過程制系統。
本產品由新型的氣動多彈簧薄膜執行機構和低流阻套筒閥組成。特點如下:
1、采用平衡型芯、不平衡力小,允許壓差大,操作穩定。
2、閥芯導向面大,可改善由渦流和沖擊引起的振蕩,并減少損壞。
3、比普通單雙座調節閥噪聲降低10bd左右。
4、結構簡單,裝拆維修方便。
不銹鋼氣動薄膜調節閥主要技術參數
公稱通徑mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
閥座直徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
額定流量系數Kv | 直線 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |
等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||
公稱壓力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
流量特性 | 直線、等百分比、快開型 | |||||||||||||
介質溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型)
| |||||||||||||
法蘭標準 | 符合JB78-59、JB79-59標準 | |||||||||||||
閥體材質 | PN (MPa)
| 0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | |||||||||||
4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||
閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥 | |||||||||||||
閥芯材質 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||
上閥蓋形式 | 普通式(常溫型)、熱片式(中溫型)、低溫型 | |||||||||||||
可調比R | 50:1 | |||||||||||||
氣源接頭 | M16×1.5
|
相關產品
地址:天津市東麗區昆侖北路與信友道交口金鐘樓宇317號
版權所有 © 2022 天津滔辰閥門有限公司 備案號:津ICP備2021002739號-1 管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml